Внимание! На данный момент прайс-лист обновляется,
просьба уточнять актуальные цены по телефону: +7(4912) 60-60-48.
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Общий анализ крови развернутый (клинический) | 520 |
Общий анализ крови (без ЛФ) (клинический) | 210 |
СОЭ (исследование скорости оседания эритроцитов) | 160 |
Ретикулоциты (исследование уровня ретикулоцитов в крови) | 160 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 360 |
Тромбоциты (исследование уровня тромбоцитов в крови по Фонио) | 290 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
ДК (исследование времени кровотечения) | 80 |
ВСК (исследование времени свертывания нестабилизированной крови) | 80 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Общий анализ мочи (клинический) | 330 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 330 |
3-х стаканная проба мочи | 420 |
Активные лейкоциты в моче | 140 |
Исследование уровня креатинина в моче (суточная порция) | 200 |
Исследование уровня мочевины в моче (суточная порция) | 200 |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче (суточная порция) | 200 |
Исследование уровня глюкозы в моче (разовая; суточная порция) | 190 |
Исследование уровня кальция в моче (суточная порция) | 210 |
Альбумин в моче (определение альбумина в моче; разовая, суточная порции ) | 410 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 330 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на грибы | 280 |
Микроскопическое (бактериоскопическое ) исследование мазка, окрашенного по Грамму (микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы) | 490 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис | 290 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк | 290 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов у мужчин (микрофлора) | 480 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Микроскопическое исследование на грибы (отделяемого из уха, горла, носа) | 280 |
Риноцитограмма | 550 |
Скрытая кровь в кале (экспресс-исследование кала на гемоглобин и гемоглобин-гаптоглобиновый комплекс, метод ИХА) | 810 |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургическом вмешательстве (орган, часть органа, фрагмент ткани) | 1820 |
Исследование на энтеробиоз (микроскопия) | 280 |
Микроскопическое исследование кала на яйца гельминтов и простейшие методом формалин-эфирной седиментации | 410 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Цитологическое исследование соскоба слизистой оболочки носа (одна локация) | 180 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала | 650 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах или других срочных исследованиях | 1100 |
ПАП тест цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии | 1790 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Группа крови (определение основных групп крови по системе АВ0) | 250 |
Определение фенотипа по антигенам D,C,c,Е,е,CW,kell | 600 |
Резус-фактор (определение антигена D системы Резус (резус-фактор)) | 250 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ингаляционный микст (STxO-FL) Dr.Fooke | 1350 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
ТТГ (Исследование уровня тиреотропного гормона в крови) | 360 |
Т4 свободный (исследование уровня свободного тироксина сыворотки крови) | 390 |
Т3 свободный (исследование уровня свободного трийодтиронина в крови) | 410 |
АТ-ТПО (определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови) | 480 |
Тестостерон (исследование уровня общего тестостерона в крови) | 400 |
Пролактин (исследование уровня пролактина в крови) | 420 |
Кортизол (исследование уровня общего кортизола в крови) | 430 |
ЛГ (исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови) | 400 |
ФСГ (исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови) | 400 |
Прогестерон (исследование уровня прогестерона в крови) | 420 |
ХГЧ (исследование уровня хорионического гонадотропина в крови) | 440 |
Инсулин (исследование уровня инсулина плазмы крови) | 560 |
ДГА-сульфат (исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови) | 450 |
Эстрадиол (исследование уровня общего эстрадиола в крови) | 420 |
Индекс HOMA, оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет HOMA-IR | 830 |
Витамин В12 (определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 670 |
Фолиевая кислота (исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 840 |
Антитела к тиреоглобулину (определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | 460 |
Иммуноглобулин Е общий (определение общего иммуноглобулина Е в крови) | 510 |
Глобулин, связывающие половые гормоны (исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови) | 510 |
Индекс свободных андрогенов (тестостерон общий, ГСПГ, индекс свободных андрогенов) | 1050 |
Кальцитонин (исследование уровня кальцитонина в крови) | 840 |
Тестостерон свободный (исследование уровня свободного тестостерона в крови) | 870 |
17-ОН-прогестерон (исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови) | 650 |
Паратгормон (исследование уровня паратиреоидного гормона в крови) | 790 |
Гормон роста (исследование уровня соматотропного гормона в крови) | 590 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
СА125 (исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови) | 630 |
РЭА (исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови) | 670 |
СА15-3 (исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови) | 700 |
СА19-9 (исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови) | 690 |
ПСА общий (исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови) | 470 |
ПСА свободный | 510 |
Альфа-фетопротеин (исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови) | 550 |
НЕ-4 (определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 в крови) | 1100 |
Индекс ROMA: определение риска развития опухоли (СА125+НЕ4) | 1730 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Сифилис-РПГА (определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемаглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 350 |
Поверхностный HbsАg вируса гепатита В (определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование) | 360 |
Антитела к гепатиту С суммарные (определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV Ig G и anti-HCV Ig M) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 420 |
ВИЧ (исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2+Agp24) в крови | 400 |
Гепатит В, С, ВИЧ, сифилис | 1470 |
Определение IgG к SARS-Co2V-2 хемилюминесцентным иммунохимическим методом (полуколичественный анализ) | 1220 |
Антиген к SARS-CoV-2 (иммунохроматографический метод) | 1890 |
Антиген к SARS-CoV-2 (иммунохроматографический метод) перед госпитализацией | 1580 |
Экспресс-метод для выявления антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохроматографическим методом | 1170 |
Хеликобактер пилори (H.pylori), выявление антигена в кале, экспресс-тест (определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях) | 900 |
Антиген к SARS-CoV-2 (иммунохроматографический метод) для работников ЕПЗ | 1050 |
Антиген к SARS-CoV-2 (иммунохроматографический метод) с выездом на дом | 2420 |
Выявление антигена SARS-CoV-2 и антигенов вируса гриппа типа А и типа В | 1890 |
Выявление антигена SARS-CoV-2 и антигенов вируса гриппа типа А и типа В с выездом на дом | 2420 |
Лямблии, определение антигенов в кале (определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий) | 850 |
Аденовирусы, определение антигенов в кале (определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий) | 610 |
Ротавирусы, определение антигенов в кале (определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий) | 610 |
Аденовирусы и ротавирусы, определение антигенов в кале | 930 |
Иммунохроматографический экспресс-тест определения антигена стрептококка группы А | 660 |
Антитела к вирусу кори Ig G (определение антител класса G (Ig G) к вирусу кори в крови) | 830 |
Cito Антитела к вирусу кори IgG (определение антител класса G (Ig G) к вирусу кори в крови | 1200 |
Антитела к вирусу кори IgG перед госпитализацией (определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови) | 630 |
Cito Поверхностный HbsАg вируса гепатита В (определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование) | 490 |
Cito Антитела к гепатиту С суммарные (определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV Ig G и anti-HCV Ig M) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 650 |
Cito ВИЧ (исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2+Agp24) в крови | 580 |
Cito Гепатит В, С, ВИЧ, сифилис | 2000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Комплекс ЦВБ | Договорная |
Комплекс Дорсопатия | Договорная |
Комплекс Полинейропатия | Договорная |
Скрытый остеопороз | Договорная |
Артроскопия (предоперационное лабораторное обследование) | Договорная |
Хирургия (предоперационное лабораторное обследование) | Договорная |
Госпитализация в терапевтический стационар | Договорная |
Заболевания мочевыводящей системы (лабораторное обследование) | Договорная |
Заболевания желчевыводящих путей (лабораторное обследование) | Договорная |
Артериальная гипертензия, ИБС | Договорная |
Малый кардиологический комплекс | Договорная |
Расширенный кардиологический комплекс | Договорная |
Заболевания желудка (лабораторное обследование) | Договорная |
Заболевания кишечника (лабораторное обследование) | Договорная |
Прерывание беременности (лабораторное обследование) | Договорная |
Гинекология (предоперационное обследование) | Договорная |
Гинекология (биохимические исследования) | Договорная |
Уро-комплекс №1 стандарт | Договорная |
Уро-комплекс №2 мужской | Договорная |
Уро-комплекс №3 гормоны | Договорная |
Гинекология (малое предоперационное обследование) | Договорная |
Биохимия стандарт (анализ крови биохимический общетерапевтический) | Договорная |
Биохимия расширенная | Договорная |
ОАМ+ОАК+Взятие | Договорная |
Панель аллергенов «Педиатрическая» (исследование уровня специфических Ig E к пищевым и ингаляционным аллергенам (35 аллергенов)) | 10800 |
Комплекс эндопротезирование тазобедренного сустава | Договорная |
Травматология стандарт | Договорная |
Гинекология, онкориск (предоперационное обследование) | Договорная |
Анализы спортсмены | Договорная |
Панель аллергенов Малая педиатрическая (исследование уровня специфических Ig E к пищевым и ингаляционым аллергенам (27 аллергенов)) | 8800 |
Анемии (комплекс исследований при анемическом синдроме неустановленной этиологии) | Договорная |
Суставы | Договорная |
Щитовидная железа | Договорная |
Сахарный диабет малый | Договорная |
Сахарный диабет расширенный | Договорная |
Печень | Договорная |
Панель аллергенов Респираторная (исследование уровня специфических Ig E к 20 ингаляционным аллергенам) | 8800 |
Cito Хирургическая госпитализация (малый) | Договорная |
Хирургическая госпитализация (малый) | Договорная |
Cito Артроскопия (предоперационное лабораторное обследование) | Договорная |
Cito Гинекология (малое предоперационное обследование) | Договорная |
Cito Гинекология (предоперационное обследование) | Договорная |
Cito Гинекология, онкориск (предоперационное обследование) | Договорная |
Cito Эндопротезирование тазобедренного сустава | Договорная |
Cito Прерывание беременности (лабораторное обследование) | Договорная |
Cito Травматология стандарт | Договорная |
Cito Хирургия (предоперационное лабораторное обследование) | Договорная |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Коагулограмма | 950 |
Протромбин по Квику (+МНО) | 270 |
Тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови) | 270 |
АЧТВ (актвированное частичное тромбопластиновое время) | 220 |
Фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови) | 270 |
Д-димер (определение концентрации Д-димера в крови) | 1100 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Копрограмма (копрологическое исследование) | 620 |
Трансферрин и гемоглобин в кале | 800 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Тимофеевка луговая (g6) | 660 |
Рожь посевная (культурная) (g12) | 660 |
Береза белая (t3) | 660 |
Полынь обыкновенная (чернобыльник) (w6) | 660 |
Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus (d1) | 660 |
Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae (d2) | 660 |
Эпителий кошки (e1) | 660 |
Шерсть собаки (e2) | 660 |
Шерсть морской свинки (e6) | 660 |
Плесневой грибок Cladosporium fumigatus (m3) | 660 |
Плесневой грибок Cladosporium tenuis (alternata) (m6) | 660 |
Яичный белок (f1) | 660 |
Яичный желток (f75) | 660 |
Коровье молоко (f2) | 660 |
Треска (f3) | 660 |
Альфа-лактоальбумин (f76) | 660 |
Бета-лактоглобулин (f77) | 660 |
Казеин (f78) | 660 |
Пшеничная мука (f4) | 660 |
Рис (f9) | 660 |
Соевые бобы (f14) | 660 |
Арахис (f13) | 660 |
Фундук (f17) | 660 |
Морковь (f31) | 660 |
Картофель (f35) | 660 |
Яблоко (f49) | 660 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Видеокольпоскопия | 1250 |
Расширение цервикального канала | 600 |
Биопсия шейки матки под контролем кольпоскопии. | 1000 |
Получение биопсии до 1 см. при помощи аппарата "Фотэк" с последующим гистологическим исследованием (за 1 единицу) | 1000 |
Консервативное лечение эрозии шейки матки или кондилом (1 процедура, без стоимости лекарственного вещества) | 750 |
Аппликация лекарственного вещества | 450 |
Введение ВМС | 1750 |
Введение внутриматочной гормональной системы МИРЕНА без стоимости системы (система пациента) | 1600 |
Удаление не осложненное ВМС | 1200 |
Удаление ВМС осложненное | 1250 |
Подбор акушерских и гинекологических пессариев | 750 |
Биопсия из полости матки, без стоимости гистологии | 1600 |
Санация влагалища/влагалищнвя ванночка | 500 |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 4750 |
Иссечение кист, полипов, папиллом половых органов (без анестезии) | 900 |
Удаление инородного тела из влагалища | 450 |
Медикаментозное прерывание беременности (до 49 дней) | 12000 |
Медикаментозное прерывание беременности (до 63 дней) | 12000 |
Местная анестезия при манипуляциях на шейке матки и наружных половых органов (1 ст сложности) | 900 |
Местная анестезия при манипуляциях на шейке матки и наружных половых органов (2 ст сложности) | 1350 |
Лечение патологии шейки матки, влагалища и вульвы аппаратом «ФОТЭК» | 2900 |
Эксцизия патологии шейки матки аппаратом «ФОТЭК» | 4000 |
Введение акушерского пессария | 2700 |
Введение гинекологического пессария | 750 |
Плазмолифтинг в гинекологии, 1 процедура, 1 пробирка | 4800 |
Аугментация точки G с применением объемообразующих средств, 1 мл | 8250 |
Получение материала для бактериологического исследования | 350 |
Получение материала на жидкостную онкоцитологию | 350 |
Получение материала на ПЦР | 350 |
Определение pH отделяемого слизистой оболочки влагалища | 200 |
Лазерное неабляционное воздействие на слизистые влагалища и вульвы аппаратом Magic Gyno 1 процедура | 9700 |
Перевязка со снятием швов | 1100 |
Аугментация точки G и капюшона клитора с применением объемообразующих средств, 2 мл | 9350 |
Контурная пластика вульвы и половых губ с применением объемообразующих средств, 2мл | 15950 |
Контурная пластика вульвы и половых губ с применением объемообразующих средств, 3мл | 20900 |
Лечение недержания мочи с применением объемообразующих средств, 1мл | 9350 |
Лечение недержания мочи с применением объемообразующих средств, 2мл | 16500 |
Лечение недержания мочи с применением объемообразующих средств, 3м | 20900 |
Использование биоревитализантов, 1мл | 5500 |
Использование биоревитализантов, 2мл | 6600 |
Абдоминально-вагинальная магнитотерапия аппаратом "Интрамаг" | 700 |
Наложение вторичных швов на промежность (1 категория) | 7500 |
Наложение вторичных швов на промежность (2 категория) | 9800 |
Вульвоскопия | 650 |
Вагиноскопия | 650 |
Плазмотерапия, 1 процедура, 2 пробирки | 7150 |
Постановка контрацептивного средства "Импланон НКСТ" | 1750 |
Удаление контрацептивного средства "Импланон НКСТ" | 1250 |
Получение цервикального мазка на онкоцитологию | 200 |
Получение влагалищного мазка | 350 |
Получение секрета больших параутральных и вестибулярных желез | 350 |
Получение отделяемого из соска молочной железы | 350 |
Получение соскоба с шейки матки на онкоцитологию | 200 |
Получение соскоба с вульвы | 350 |
Взятие мазка | 350 |
Взятие материала на посев | 350 |
Взятие мазка на жидкостную цитологию | 200 |
Лазерное неабляционное воздействие на слизистые вульвы аппаратом Magic Gyno 1 процедура | 3850 |
Пельвиометрия | 500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Получение материала на ПЦР | 350 |
Удаление контагиозного моллюска (за 1 единицу) | 250 |
Дерматоскопия 1-2 элементов | 400 |
Аппликационная анестезия при удалении контагиозного моллюска, бородавки (за 1 единицу) | 500 |
Криодеструкция папиллом, бородавок на аппарате "КРИО", 1 элемент | 250 |
Подсушивание жидким азотом угревой сыпи на аппарате "КРИО" (локальная криотерапия), 1 зона | 800 |
Криомассаж на аппарате "КРИО", 1 зона | 800 |
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 350 |
Получение биоматериала на исследование (ногтевая пластина, волос, ресница, соскоб кожи) | 350 |
Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 350 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Удаление 1 перианальной бахромки (геморроидальной) | 5850 |
Удаление гипертрофированного анального сосочка | 5850 |
Ректороманоскопия | 1350 |
Аноскопия | 350 |
Биопсия из прямой кишки | 800 |
Перевязка | 800 |
Удаление кондилом (за 1 элемент) | 800 |
Ректороманоскопия с использованием одноразового ректоскопа | 2200 |
Лечение анальной трещины (введение лекарственного препарата, 1 единица) | 350 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Лечебная физкультура, 1 занятие в группе 30 минут | 500 |
Лечебная физкультура индивидуальное занятие 30 минут | 800 |
Курс занятий лечебной физкультурой, 5 занятий по 30 минут в режиме он-лайн | 1600 |
Лечебная физкультура индивидуальное занятие на дому в пределах адм. границы города | 2700 |
Лечебная физкультура индивидуальное занятие при заболеваниях кисти | 350 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Сеанс мануальной терапии при различных заболеваниях, 1 зона | 1900 |
Кинезиотерапия позвоночника на аппарате «Ормед-Кинезо» | 1150 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Массаж волосистой части головы медицинский 1.0 единица | 650 |
Массаж лица медицинский 1.0 единица | 650 |
Массаж шеи медицинский 1.0 единица | 650 |
Массаж верхней конечности медицинский односторонний 1,5 единицы | 650 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки односторонний 2,0 единицы | 850 |
Массаж плечевого сустава односторонний 1,0 единица | 650 |
Массаж локтевого сустава односторонний 1,0 единица | 650 |
Массаж лучезапястного сустава односторонний 1,0 единица | 650 |
Массаж кисти и предплечья односторонний 1,0 единица | 650 |
Массаж верхней конечности двусторонний 3,0 единицы | 1100 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки двусторонний 3,0 единицы | 1100 |
Массаж плечевого сустава двусторонний 2,0 единицы | 850 |
Массаж локтевого сустава двусторонний 2,0 единицы | 850 |
Массаж лучезапястного сустава двусторонний 2,0 единицы | 850 |
Массаж кисти и предплечья двусторонний 2,0 единицы | 850 |
Массаж нижней конечности медицинский односторонний 1,5 единицы | 700 |
Массаж нижней конечности односторонний и поясницы 2,0 единицы | 850 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области односторонний1,5 единицы | 700 |
Массаж коленного сустава односторонний 1,0 единица | 650 |
Массаж голеностопного сустава односторонний 1,0 единица | 650 |
Массаж стопы и голени односторонний 1,0 единица | 650 |
Массаж нижней конечности двусторонний 3,0 единицы | 1100 |
Массаж нижней конечности двусторонний и поясницы 3,0 единицы | 1100 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области двусторонний 3,0 единицы | 1100 |
Массаж коленного сустава двусторонний 2,0 единицы | 850 |
Массаж голеностопного сустава двусторонний 2,0 единицы | 850 |
Массаж стопы и голени двусторонний 2,0 единицы | 850 |
Массаж передней брюшной стенки 1.0 единица | 650 |
Классический массаж воротниковой зоны 1.5 единицы | 700 |
Классический массаж спины 3 единицы | 1100 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 1,0 единица | 700 |
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2.0 единицы | 850 |
Классический массаж грудной клетки 2.5 единицы | 850 |
Антицеллюлитный массаж 2 области | 1250 |
Антицеллюлитный массаж 1 область | 900 |
Общий укрепляющий массаж | 1800 |
Массаж шейно-воротниковой зоны 2,0 единицы | 850 |
Массаж медицинский 1 единица | 650 |
Массаж классический | 850 |
МАССАЖ 1 зоны | 850 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Аудиометрия | 1000 |
Вращательная проба (исследование функции вестибулярного анализатора) | 350 |
Туалет уха после pадикальной опеpации | 500 |
Туалет раны носа | 650 |
Передняя тампонада носа при кровотечении | 950 |
Задняя тампонада носа | 1950 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 1600 |
Смазывание слизистой глотки лекарственными средствами | 250 |
Инъекция в заднюю стенку глотки (однократно) | 450 |
Курс инъекций в заднюю стенку глотки | 1450 |
Удаление инородного тела из гортани | 1600 |
Биопсия образований при непрямой ларингоскопии верхних отделов гортани | 3200 |
Биопсия образований при непрямой ларингоскопии средних отделов гортани | 7900 |
Вливание в гортань лекарственных средств(однократно) | 350 |
Вскрытие кисты корня языка | 2450 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (одностороннее) | 1950 |
Ревизия полости после вскрытия абсцесса | 700 |
Вскрытие ретенционных кист глотки | 1050 |
Удаление доброкачественных образований (папилом) в носу | 4950 |
Удаление инородного тела из носа | 850 |
Промывание миндалин лекарственными веществами | 700 |
Введение лекарственных препаратов интраназально | 450 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 700 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие лекарственными веществами | 650 |
Лечение слизистой носа аппаратом «ФОТЭК» (вазотомия, прижигание сосоуда) | 2150 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие лекарственными веществами после эндоназальной операции | 750 |
Пункция гайморовых пазух с одной стороны | 850 |
Пункция гайморовых пазух с двух сторон | 1450 |
Туалет наружного слухового прохода лекарственными средствами | 400 |
Удаление серной пробки | 400 |
Удаление серных пробок с 2-х сторон | 750 |
Удаление инородного тела из уха | 1600 |
Продувание ушей по Политцеру (1 сеанс) | 250 |
Катетеризация слуховой трубы | 500 |
Парацентез | 650 |
Тимпанопункция с введением лекарственных веществ | 1600 |
Транстубарное введение лекарств | 250 |
Парамеатальная блокада | 300 |
Закладка турунды в ухо с лекарственными веществами | 250 |
Промывание барабанной полости лекарственными средствами | 750 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 450 |
Взятие на гистологическое исследование биоматериала | 1000 |
Взятие биоматериала на исследование | 450 |
Полипотомия полости носа, 1 категория сложности | 1600 |
Полипотомия полости носа, 2 категория сложности | 3200 |
Полипотомия полости носа, 3 категория сложности | 4750 |
Вправление костей носа | 3200 |
Рассечение синехий носа 1 степени | 4300 |
Рассечение синехий носа 2 степени | 7100 |
Рассечение синехий носа 3 степени | 10000 |
Увулотомия | 7900 |
Удаление подкожного образования 1 степени | 8050 |
Удаление подкожного образования 2 степени | 10700 |
Удаление подкожного образования 3 степени | 13400 |
Туалет полости носа | 450 |
Туалет полости носа после удаления тампонов (после кровотечения) | 550 |
Удаление тампонов после передней тампонады 1 степени | 900 |
Удаление тампонов после передней тампонады 2 степени | 1600 |
Внутриносовая новокаиновая блокада | 300 |
Снятие швов 1 степени | 350 |
Снятие швов 2 степени | 750 |
Снятие швов 3 степени | 1050 |
Вскрытие фурункула уха | 850 |
Вскрытие фурункула носа | 850 |
Туалет ниш миндалин после тонзилэктомии | 450 |
Иссечение свища околоушной области | 12650 |
Удаление доброкачественных образований (папилом) в глотке | 4950 |
Туалет раны уха | 900 |
Удаление ушного полипа | 2550 |
Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 350 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 350 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 350 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Получение мазка содержимого конъюктивальной полости и слезоотводящих путей | 250 |
Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 250 |
Офтальмоскопия с широким зрачком (глазные капли мидримакс) | 250 |
Инъекция (субконъюктивальня/парабульбарная) 1 процедура | 350 |
Массаж век- 1 процедура | 200 |
Осмотр глазного дна с широким зрачком | 400 |
Подбор очков | 500 |
Промывание слезных путей (1 сторона) | 700 |
Удаление инородного тела с коньюнктивы | 850 |
Удаление инородного тела с роговицы | 800 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Наложение фиксирующей повязки | 350 |
Наложение марлевой повязки Дезо | 1000 |
Наложение малых гипсовых лонгет | 900 |
Наложение большой гипсовой лонгеты | 1650 |
Наложение гипсовой повязки Дезо | 2200 |
Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 1800 |
Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1350 |
Наложение малой полимерной лонгеты | 1900 |
Наложение малой циркулярной полимерной повязки | 2500 |
Наложение большой полимерной лонгеты | 4400 |
Наложение большой циркулярной полимерной повязки | 4950 |
Снятие большой циркулярной полимерной повязки | 1650 |
Снятие большой полимерной лонгеты | 1600 |
Снятие малой циркулярной полимерной повязки | 1500 |
Снятие малой полимерной лонгеты | 850 |
Снятие гипсовых лонгет | 850 |
Снятие циркулярных гипсовых повязок | 900 |
Диагностическая пункция сустава и суставной сумки | 1500 |
Пункция сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов (без стоимости лекарства) | 2100 |
Вправление вывихов малых суставов (пальцы) (1 категория) | 1900 |
Репозиция отломков костей при закрытом переломе (1 категория) | 2400 |
Снятие швов | 500 |
Анестезия аппликационная | 350 |
Анестезия инфильтрационная | 450 |
Анестезия проводниковая | 450 |
Блокада триггерных точек (без стоимости препарата) | 1200 |
Блокада грушевидной мышцы (без стоимости препарата) | 1200 |
Пункция сустава с внутрисуставным введением лекарственного средства со стоимостью лекарственного препарата | 2900 |
Блокада триггерных точек стоимостью лекарственного препарата | 1800 |
Блокада грушевидной мышцы со стоимостью лекарственного препарата | 2000 |
Лечебная паравертебральная блокада без стоимости лекарственного препарата | 1200 |
Лечебная паравертебральная блокада со стоимостью лекарственного препарата | 2900 |
Блокада илеосакральных сочленений без стоимости лекарственного препарата | 1200 |
Блокада илеосакральных сочленений со стоимостью лекарственного препарата | 2000 |
Лечение остеартроза методом SVF ( остомально-васкулярная фракция) | 69600 |
Репозиция отломков костей при закрытом переломе (2 категория) | 4100 |
Репозиция отломков костей при закрытом переломе (3 категория) | 5700 |
Вправление вывихов малых суставов (пальцы) (2 категория) | 2100 |
Вправление вывихов малых суставов (пальцы) (3 категория) | 2500 |
Удаление клеща | 1800 |
Рассечение тяжа ладонного апоневроза | 12650 |
Снятие послеоперационных скоб ( до 7 скоб) | 500 |
Снятие послеоперационных скоб (от 7 до 14 скоб) | 900 |
Снятие послеоперационных скоб (более 14 скоб) | 1400 |
Лечебная паравертебральная блокада со стоимостью лекарственного препарата (2 категория) | 3600 |
Блокада фасеточных суставов в шейном отделе позвоночника сос стоимостью лекарственного препарата | 4750 |
Получение отделяемого из раны | 350 |
Пособие по подбору ортопедических стелек с изготовлением стельки | 9500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Внутривенное введение лекарственных средств | 350 |
Подкожное введение лекарственных средств | 100 |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 150 |
Экспресс-определение МНО | 250 |
Экспресс-определение глюкозы крови | 150 |
Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови (кардиомаркеров) | 850 |
Проведение медсестринских манипуляций на дому в пределах административной границы города | 2800 |
Проведение медсестринских манипуляций на дому в пределах административной границы п. Солотча | 4100 |
Взятие крови из пальца | 150 |
Симптоматическая терапия в процедурном кабинете | 350 |
Проведение медсестринских манипуляций на дому за административной границей города на расстоянии до 40 км | 5600 |
Проведение медсестринских манипуляцийи на дому за административной границей города на расстоянии до 80 км | 13300 |
Проведение медсестринских манипуляций на дому у пациента с ОРВИ и повышенной температурой в пределах административной границы города (исключая Солотчу) | 4500 |
Аутогемотерапия | 650 |
Внутривенная инфузия однократно | 550 |
Вакцинация (Цервикс) против папилломы человека 16 и 18 типов (однократно) | 8800 |
Получение отделяемого из прямой кишки | 350 |
Получение мокроты | 350 |
Вакцинация сывороткой противостолбнячной | 1250 |
Вакцинация АС-анатоксином | 1000 |
Вакцинация противостолбнячной сывороткой и АС-анатоксином | 2000 |
Вакцинация антирабической вакциной КОКАВ | 1650 |
Вакцинация для профилактики кори | 900 |
Вакцинация для профилактики пневмококковой инфекции Превенар 13 | 3300 |
Вакцинация для профилактики краснухи | 900 |
