Наименование услуги | Цена |
---|---|
Консультация врача онлайн (повторно) | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Ручкиной Е.Н. первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Ручкиной Е.Н. повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога Зайцевой Л.Г. первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога Зайцевой Л.Г. повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога Носова С.А. первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога Носова С.А. повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Ждановой О.В. первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Ждановой О.В. повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Литвинова А.А. первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Литвинова А.А. повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга Кузнецова Ю.Н. первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга Кузнецова Ю.Н. повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача на дому в пределах административной границы Советского и Железнодорожного районов города Рязани | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача на дому в пределах административной границы Московского и Октябрьского районов города Рязани | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача на дому в пределах административной границы п. Солотча | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога Гольдина М.Ю первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога Гольдина М.Ю., повторный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта Ракиты Д.Р. первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта Ракиты Д.Р. повторный | 700 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Операция: лапароскопическая холецистостомия | 13000 |
Операция: холецистэктомия (обычным способом) | 15600 |
Операция: холецистэктомия лапароскопическая | 20000 |
Операция при пупочной грыже "открытым" методом (в зависимости от размеров) | 15000 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки (до 5 см) | 4300 |
Операция при пупочной грыже "открытым" методом (в зависимости от размеров) | 18500 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки более 5 см | 5380 |
Операция при пупочной грыже "открытым" методом с использованием сетчатого импланта | 17000 |
Широкое иссечение при злокачественных образованиях кожи | 11000 |
Операция при грыже белой линии живота "открытым" методом (в зависимости от размеров) | 15000 |
Спленэктомия | 24000 |
Операция при грыже белой линии живота "открытым" методом (в зависимости от размеров) | 18500 |
Операция при послеоперационной вентральной грыже (в зависимости от размеров) | 20000 |
Лапароцентез с дренированием | 3830 |
Диагностическая лапаротомия | 10000 |
Операция: наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом | 16200 |
Операция: холедоходуоденоанастомоз | 17600 |
Операция: вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса | 22000 |
Операция: резекция желудка дистальная субтотальная по Бильрот-1 | 34100 |
Операция: резекция желудка дистальная субтотальная по Бильрот-2 | 34100 |
Операция: резекция желудка проксимальная субтотальная | 55440 |
Операция: ушивание прободной язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 23100 |
Операция: гастростомия | 15900 |
Гастроеюноанастомоз | 17600 |
Операция: аппендэктомия | 15400 |
Операция: аппендэктомия (экстренная) | 22000 |
Секторальная резекция молочной железы при доброкачественных образованиях | 12000 |
Мастэктомия | 25000 |
Операция (коррекция) гинекомастии (за 1 железу) | 12100 |
Операция при паховой грыже "открытым" методом | 11000 |
Операция: оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 14900 |
Операция: при паховой рецидивирущей грыже или осложненной спаечным процессом | 18590 |
Грыжесечение при бедренной грыже | 12000 |
Операция при пупочной грыже "открытым" методом (в зависимости от размеров) | 13000 |
Операция при грыже белой линии живота "открытым" методом (в зависимости от размеров) | 10100 |
Операция при послеоперационной вентральной грыже (в зависимости от размеров) | 17600 |
Операция при послеоперационной вентральной грыже (в зависимости от размеров) | 25000 |
Операция при любой осложненной грыже (ущемление, нагноение) | 19000 |
Операция: пластика грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (без стоимости сетки) | 34100 |
Иссечение опухоли мягких тканей головы (лица) | 10990 |
Удаление инородного тела из глубоких тканей | 4840 |
Первичная хирургическая обработка ран до 5 см | 930 |
Первичная хирургическая обработка ран от 5 - 10 см | 1950 |
Первичная хирургическая обработка ран более 10 см | 2850 |
Вскрытие абсцесса | 2600 |
Наложение внутрикожного косметического шва при плановых операциях до 10 см | 1530 |
Вскрытие флегмоны | 4500 |
Наложение внутрикожного косметического шва при плановых операциях более 10 см | 2080 |
Операции при гнойном мастите | 4380 |
Ампутация голени | 12000 |
Ампутация стопы | 8000 |
Ампутация нижней конечности на уровне бедра | 27500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
ПХО ран до 5 см | 930 |
ПХО ран от 5-10 см | 1950 |
ПХО ран более 10 см | 2850 |
Удаление инородного тела из глубоких тканей | 4840 |
ПХО локальных ожогов 1-2 степени до 1% | 660 |
Перевязка простая (смена повязки) | 140 |
Перевязка (малый объем). Снятие швов, смена дренажа | 300 |
Перевязка (большой объем). Снятие швов, смена дренажа | 400 |
Наложение малой гипсовой повязки | 700 |
Наложение средней гипсовой повязки | 900 |
Наложение большой гипсовой повязки | 1500 |
Наложение малых пластиковых иммобилизирующих повязок | 700 |
Наложение средних пластиковых иммобилизирующих повязок | 900 |
Наложение больших пластиковых иммобилизирующих повязок | 1300 |
Снятие гипсовых лангет | 350 |
Снятие пластиковых лангет | 550 |
Вправление вывихов малых суставов | 800 |
Вправление вывихов крупных суставов (локтевой, коленный, плечевой,бедренный) | 3000 |
Вправление вывиха | 3990 |
Футлярная блокада нижней трети голени | 720 |
Блокада области перелома | 720 |
Межреберная фуникулярная (паравертебральная) блокада 1-го сегмента с одной стороны | 500 |
Пункция сустава с в/венным введением лекарственного средства или эвакуацией синовиальной жидкости | 810 |
Удаление конструкции после остеосинтеза 1 степени сложности | 3990 |
Удаление конструкции после остеосинтеза 2 степени сложности | 6510 |
Удаление конструкции после остеосинтеза 3 степени сложности | 9980 |
Скелетное вытяжение | 2150 |
Операции при вальгусном отклонении 1 пальца стопы | 18400 |
Шов сухожилия сгибателя кисти | 12000 |
Шов сухожилия разгибателя кисти | 7010 |
Шов, пластика ахиллового сухожилия | 10100 |
Остеосинтез костей кисти, стопы | 8050 |
Внутренний остеосинтез мыщелков бедра и голени | 15050 |
Погружной остеосинтез голени | 15115 |
Внутренний остеосинтез лодыжек | 10010 |
Внутренний остеосинтез лодыжки | 14940 |
Внутренний остеосинтез лодыжек с остеосинтезом синдесмоза болтом - стяжкой | 15112 |
Внутренний остеосинтез лодыжек с остеосинтезом заднего края большеберцовой кости | 15100 |
Внутренний остеосинтез хирургической шейки плеча | 15110 |
Внутренний остеосинтез диафиза плеча | 18000 |
Внутренний остеосинтез одной кости предплечья | 9980 |
Внутренний остеосинтез двух костей предплечья | 18100 |
Остеосинтез ключицы | 10115 |
Вскрытие, дренирование бурсита | 5190 |
Операция: тенолиз | 10112 |
Операция: открытое вправление вывихов пальцев кисти, стоп | 5120 |
Операция при переломе таранной кости | 12000 |
Операция при контрактуре Дюпюитрена | 12215 |
Операция удаления головки лучевой кости | 11080 |
Операция при неправильно сросшихся переломах 1 степени сложности | 10112 |
Операция при неправильно сросшихся переломах 2 степени сложности | 18205 |
Операция при неправильно сросшихся переломах 3 степени сложности | 30115 |
Операция: менискэктомия | 10101 |
Операция удаления остеом, доброкачественных опухолей и кист костей | 10219 |
Операция костной аутопластики | 12540 |
Операция: формирование культи 1 степени сложности | 5105 |
Операция: формирование культи 2 степени сложности | 10112 |
Операция: формирование культи 3 степени сложности | 15050 |
Остеосинтез костей таза 1 категории сложности | 18100 |
Остеосинтез костей таза 2 категории сложности | 30000 |
Остеосинтез бедра | 25000 |
Репозиция отломков при закрытом переломе | 1950 |
Эндоскопическое удаление мениска | 25140 |
Эндоскопическое улаление кисты мениска | 25140 |
Операция при кисте Беккера | 9100 |
Тотальное эндопротезирование коленного сустава | 90108 |
Однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава | 50005 |
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава | 80117 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Диагностическая гистероскопия | 4950 |
Гистерорезектоскопия | 4950 |
Разделение внутриматочных синехий, 1 категории сложности | 3150 |
Разделение внутриматочных синехий, 2 категории сложности | 5250 |
Удаление миоматозного узла 0 типа размером до 3 см. | 3150 |
Удаление миомтаозного узла 1 типа размером до 3 см или 0 типа размером более 3 см | 5250 |
Удаление миоматозного узла 2 типа или 1 типа размером более 3 см | 7350 |
Удаление полипа эндометрия | 2100 |
Удаление полипа цервикального канала | 1500 |
Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки на аппарате ФОТЕК | 2000 |
Конизация шейки матки аппаратом «ФОТЭК» | 4000 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала шейки матки | 1800 |
Марсупиализация | 3000 |
Аспирация полости матки | 1000 |
Удаление ВМС крючком | 750 |
Хирургический аборт (в сроке до 10 недель беременности) | 5000 |
Коррекция малых половых губ | 11390 |
Биопсия шейки матки | 650 |
Восстановление промежности (пластика) в зависимости от сложности | 17000 |
Передняя пластика влагалища (цистоцеле) | 15000 |
Задняя пластика влагалища (ректоцеле) | 15000 |
Передняя и задняя пластика влагалища при опущении матки | 28600 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 3000 |
Удаление бартолиниевой железы | 9020 |
Удаление кисты влагалища | 10500 |
Диагностическое выскабливание полости матки | 2800 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 4000 |
Лазерокоагуляция оволи наботи (за единицу) | 1430 |
Пластика шейки матки | 15800 |
Удаление кисты Гартнерова хода | 12820 |
Лапаротомия: надвлагалищная ампутация матки без придатков | 15000 |
Лапаротомия: надвлагалищная ампутация матки с придатками | 17000 |
Лапаротомия | 9000 |
Лапароскопия диагностическая | 12000 |
Лапароскопия 2 степени ( при наличии спаечного процесса или повторного вхождения) | 16000 |
Хромосальпингоскопия (при лапароскопии) | 3000 |
Биопсия яичников (при лапароскопии) | 2100 |
Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу I-II степени (при лапароскопии) | 3000 |
Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу III-V степени (при лапароскопии) | 5000 |
Овариальная цистэктомия (резекция яичников), односторонняя (при лапароскопии) | 5000 |
Каутеризация (дриллинг) яичников (при лапароскопии) | 5000 |
Коагуляция, ушивание яичников | 4000 |
Аднексэктомия односторонняя | 6000 |
Аднексэктомия двусторонняя | 71000 |
Удаление параовариальной кисты | 5000 |
Миомэктомия да 2 см | 5000 |
Тубэктомия двусторонняя | 4500 |
Стерилизация (пересечение маточных труб) | 5000 |
Коагуляция очагов эндометриоза, 1 категория сложности (при лапароскопии) | 4000 |
Коагуляция очагов эндометриоза, 2 категория сложности (при лапароскопии) | 6000 |
Иссечение эндометриоза, 1 категории сложности (при лапароскопии) | 5000 |
Иссечение эндометриоза, 2 категория сложности (при лапароскопии) | 8000 |
Иссечение ретроцервикального эндометриоза, 2 категории сложности (при лапароскопии) | 14000 |
Наложение противоспаечного барьера «Мезогель», «Интерсит» | 8500 |
Рассечение перегородки влагалища | 5000 |
Рассечение девственной плевы | 5000 |
Рефлорация | 15000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Вскрытие заглоточного абсцесса | 1540 |
Иссечение преаурикулярной фиссуры и околоушных свищей | 6050 |
Конхопексия средней носовой раковины | 550 |
Промывание носовой полости и околоносовых пазух методом перемещения с использованием ирригатора-аспиратора | 500 |
Удаление экзастозов наружных слуховых проходов | 4840 |
Фронтотомия наружным доступом | 4840 |
Эндоскопическая аденотомия без применения лазерных технологий | 6710 |
Эндоскопическая гемисинусотомия | 15200 |
Эндоскопическая декомпрессия орбиты | 16940 |
Эндоскопическая инфиндибулотомия | 4900 |
Эндоскопическая инфиндибутоломия с гайморотомией | 6500 |
Эндоскопическая парциальная этмоидотомия | 8300 |
Эндоскопическая полисинусотомия | 21000 |
Эндоскопическая полисинусотомия с удалением полипов носа (при аспириновой триаде) | 21000 |
Эндоскопическая тотальная этмоидотомия | 10000 |
Эндоскопическая фронтотомия | 9000 |
Эндоскопическая фронтотомия с парциальной этмоидотомией | 12200 |
Эндоскопическая шейверная полипотомия носа | 2640 |
Эндоскопическая шейверная полипотомия носа с курсом лечения | 9300 |
Эндоскопический туалет носовой полости после эндоназальных операций | 600 |
Эндоскопическое вскрытие основной пазухи (сфенотомия) | 9100 |
Эндоскопическое исследование полости носа под местной анестезией | 1210 |
Эндоскопическое удаление антрохоанального, сфенохоанального полипа | 6380 |
Эндоскопическое удаление инородных тел и ринолитов | 1980 |
Эндоскопическое удаление кисты (сумки) Торнвальдта | 7260 |
Эндоскопическое шейверное удаление лимфойдной ткани из носоглотки без при- менения лазерных технологий | 8470 |
Эндоскопическое эндоназальное закрытие атрезии хоан | 13640 |
Эндоскопия верхнечелюстной пазухи через клыковидную ямку с взятием биопсии | 3740 |
Шейверная подслизистая резекция нижних носовых раковин | 5400 |
Шейверное удаление лимфойдной ткани боковых валиков глотки (лечение храпа) | 4840 |
Тонзиллотомия | 2600 |
Тонзиллэктомия (1 степени) | 4400 |
Тонзиллэктомия (2 степени) | 7400 |
Тонзиллэктомия (3 степени) | 9100 |
Трахеостомия | 12000 |
Трепанопункция лобной пазухи с катетеризацией | 2640 |
Конхотомия | 4180 |
Радикальная операция на гайморовой пазухе (одна сторона) | 4950 |
Поднадхрящевое отслоение слизистой носа (1 ед) | 3740 |
Подслизистая резекция носовой перегородки с остеотомией 1 ст. сл. | 21340 |
Подслизистая резекция носовой перегородки с остеотомией 2 ст. сл. | 24530 |
Подслизистая резекция носовой перегородки с остеотомией 3 ст. сл. | 28380 |
Полипотомия полости носа | 6000 |
Полипотомия уха | 1100 |
Пункция верхнечелюстной пазухи через нижний носовой ход с катетеризацией | 1540 |
Пункция гайморовых пазух | 1540 |
Эндоназальная эндоскопическая катетеризация верхнечелюстной пазухи | 2900 |
Эндоназальное эндоскопическое зондирование и катетеризация основной пазухи | 3740 |
Эндоназальная эндоскопическая катетеризация лобной пазухи | 2500 |
Удаление инородных тел уха, носа, глотки | 1100 |
Вскрытие гематомы ушной раковины | 2430 |
Репозиция костей носа при острой травме | 1650 |
Вскрытие фурункула в предверье носа или слухового прохода | 1550 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (одностороннее) | 1100 |
Дезинтеграция носовых раковин | 5000 |
ПХО раны наружного уха | 3630 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (двустороннее) | 2200 |
Интубарное введение лекарственного вещества | 600 |
Устранение горба носа без остеотомии | 12650 |
Устранение горба носа с остеотомией | 20900 |
Промывание околоносовых пазух через катетер с введением лекарственных веществ | 500 |
Промывание околоносовых пазух через сформированные соустья | 550 |
Анемизация и анестезия слизистой оболочки носовой полости (апликационная) | 500 |
Радиокоагуляция сосудов носовой перегородки при носовых кровотечениях | 1800 |
Радиочастотное удаление кровоточащего полипа носовой перегородки | 1540 |
Передняя тампонада носа | 700 |
Задняя тампонада носа | 1500 |
Удаление тампонов из носа и носоглотки | 550 |
Снятие швов с носовой перегородки и наружного носа | 270 |
Репозиция костей носа эндоназальняя (в ранние сроки) | 2200 |
Ринопластика открытая (удаление горбинки и устранение западения спинки носа, операции на кончике носа) | 26840 |
Риносептопластика открытая | 28600 |
Риносептопластика закрытая | 26400 |
Ринопластика повторная (при выполнении операции в других ЛПУ) | 39600 |
Иссечение синехий в полости носа | 2000 |
Подслизистая остеоконхотомия нижних носовых раковин | 6050 |
Латеральная буллотомия (эндоскопическая) | 5100 |
Микрогайморотомия с санацией пазухи (удаление кисты, единичных полипов с радиокоагуляцией и эваноризацией) | 10500 |
Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе (гайморотомия) | 14000 |
Радикальная операция на лобной пазухе | 17400 |
Наружная лобно-решетчатая трепанация | 13000 |
Закрытие перфораций носовой перегородки | 16100 |
ПХО наружного носа | 1650 |
Вскрытие заглоточного абсцесса | 1540 |
Эндоларингеальное удаление доброкачественных новообразований гортани и взятие биопсии (местная анестезия) | 6490 |
Пластика торчащих ушных раковин с иссечением хряща | 9680 |
Пластика торчащих ушных раковин с формированием противозавитка и его ножек | 12100 |
Миринготомия | 2970 |
Шунтирование барабанной полости | 8800 |
Удаление новообразований наружного уха | 6820 |
Анемизация слизистой носа | 250 |
Лечение тугоухости (1 сеанс) | 330 |
Пластика при отсутствии ушной раковины 1 ст. сл. | 28820 |
Пластика при отсутствии ушной раковины 2 ст. сл. | 37180 |
Пластика при отсутствии ушной раковины 3 ст. сл. | 44110 |
Формирование пазухи носа | 10560 |
Подслизистая резекция носовой перегородки 1 ст. сл. | 10560 |
Подслизистая резекция носовой перегородки 2 ст. сл. | 12100 |
Подслизистая резекция носовой перегородки 3 ст. сл. | 14410 |
Лечение вазомоторного ринита (1 ед) | 2640 |
Операция при доброкачественных новообразованиях языка до 1 см2 | 8360 |
Операция при доброкачественных новообразованиях языка более 1 см3 | 13420 |
Удаление гемангиомы (1 степени) | 6930 |
Удаление гемангиомы (2 степени) | 15950 |
Удаление кист подъязычной области (1 степени) | 10560 |
Удаление кист подъязычной области (2 степени) | 16280 |
Удаление кист подъязычной области (3 степени) | 34100 |
Промывание носовой полости и околоносовых пазух методом перемещения с использованием ирригатора-аспиратора | 500 |
Риносептопластика открытая | 28600 |
Кристотомия носовой перегородки | 5940 |
Ограниченная послизистая резекция носовой перегородки | 6380 |
Септопластика | 25000 |
Вазотомия нижних носовых раковин | 3630 |
Микродебридерная (шейверная) резекция гипертрофированных участков носовых раковин | 4840 |
Закрытие ороантрального свища | 12100 |
Вскрытие парафарингеального абсцесса | 5390 |
Аритепохордопексия | 17600 |
Эндоларингеальное микрохирургическое удаление доброкачественных н/о (общее обезболивание с интубацией) | 9680 |
Фронтотомия наружным доступом | 4840 |
Закрытие дефекта сообщения лунки зуба с гайморовой пазухой | 4700 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Удаление 1 перианальной бахромки (геморроидальной) | 4180 |
Удаление гипертрофированного анального сосочка | 4180 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Диагностическая лапароскопия | 10000 |
ЭВСО энтеролиз | 16000 |
ЭВСО холецистэктомия | 20000 |
ЭВСО удаление кист печени | 13970 |
ЭВСО герниопластика + сетка (паховая, пупочная грыжа) | 22550 |
ЭВСО резекция толстой кишки | 44000 |
ЭВСО аппендэктомия | 20000 |
ЭВСО клипирование яичковой вены | 15400 |
ЭВСО миомэктомия | 22000 |
ЭВСО крурорафия+фундопликация при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | 50000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Клиническое мониторное наблюдение AD, PS, СO2 за 1 час | 880 |
Катетеризация подключичной вены | 2700 |
Катетеризация подключичной вены (катетер импортного производства). | 4840 |
Катетеризация внутренней яремной вены | 2700 |
Катетеризация наружной яремной вены | 880 |
Оксигенирование кислородом через носовой катетер 8 л/мин за 1 час | 280 |
Аспирация содержимого полости рта, носа, ротоносоглотки | 330 |
Санация дыхательных путей | 440 |
Постановка эпидурального катетера (импорт.пр-ва) для обезболивания | 4290 |
Длительная катетеризация мочевого пузыря, уход за катетером - 6 часов | 330 |
Гигиена и профилактика пролежней (I категории) | 330 |
Гигиена и профилактика пролежней (II категории) | 550 |
Гигиена и профилактика пролежней (III категории) | 720 |
Спиномозговая анестезия | 3520 |
Наркоз внутривенный | 3520 |
Наркоз внутривенный для инвазивной диагностической процедуры | 2400 |
Осмотр и консультация анестезиолога | 440 |
Мониторинг анестезиолога при пластических операциях | 3630 |
Катетеризация центральной вены | 1100 |
Наркоз эндотрахеальный I степень (до 1,5 часа) | 5000 |
Проводниковая анестезия пальцев (по Оберсту-Лукашевичу) | 550 |
Проводниковая анестезия срединного нерва на уровне запястья | 830 |
Проводниковая анестезия локтевого нерва на уровне запястья | 830 |
Проводниковая анестезия лучевого нерва на уровне запястья | 830 |
Проводниковая анестезия локтевого нерва на уровне локтевого сустава | 830 |
Проводниковая анестезия срединного нерва на уровне локтевого сустава | 830 |
Проводниковая анестезия лучевого нерва на уровне локтевого сустава | 830 |
Проводниковая анестезия шейного сплетения | 1650 |
Проводниковая анестезия звездчатого узла | 990 |
Проводниковая анестезия поясничного сплетения | 1650 |
Проводниковая анестезия седалищного нерва | 1650 |
Проводниковая анестезия плечевого сплетения | 2530 |
Проводниковая анестезия нижней конечности | 3960 |
Местная анестезия | 390 |
Наркоз эндотрахеальный II степень (до 3 часов) | 7500 |
Наркоз эндотрахеальный III степень (свыше 3 часов) | 10000 |
Мониторинг анестезиолога после операции | 550 |
Радиочастотная аблация фасеточных суставов | 21000 |
Импульсная радиочастотная аблация корешка | 21000 |
Радиочастотная аблация крестцово-подвздошного сочленения | 30000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Пункции суставов (синовиальной сумки сустава) или все виды блокад (без стоимости лекарственного препарата) | 900 |
Околосуставное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного препарата) | 900 |
Пункция суставов с внутрисуставным введением лекарственным препаратов (без стоимости препаратов) | 1300 |
Перевязка чистых ран (в т.ч. после оперативных вмешательств) | 250 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 350 |
Снятие швов | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Удаление ногтевой пластины | 2500 |
Хирургическое удаление мозоли | 1000 |
Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа | 3000 |
Удаление атеромы до 1 см в диаметре | 1500 |
Вскрытие гидраденита (за один очаг) | 1500 |
Удаление кожных образований хирургическим путем 1ед. на теле (диаметром до 0.5 см.) | 500 |
Удаление бородавки хирургическим путем | 500 |
Блокада седалищного и бедренного нервов (без стоимости препарата) | 1300 |
Блокада (без стоимости препарата) | 900 |
Вскрытие панариция | 1700 |
Удаление липомы размером до 5 см | 3000 |
Взятие материала для цитологического исследования | 200 |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы | 800 |
Пункция лимфатического узла | 800 |
Пункция молочной железы | 800 |
Пункция с введением лекарственного средства (без стоимости препарата) | 1300 |
Удаление атеромы более 1 см в диаметре | 1700 |
Удаление лигатурных свищей длиной до 3 см | 1500 |
Удаление лигатурных свищей длиной более 5 см | 3000 |
Наложение внутрикожного косметического шва (до 5 см) | 900 |
Наложение внутрикожного косметического шва (более 5 см) | 2000 |
Иссечение рубцовых изменений кожи до 4 кв.см | 3600 |
Иссечение рубцовых изменений кожи от 4 до 8 кв.см | 6000 |
Иссечение рубцовых изменений кожи свыше 8 кв.см | 9000 |
Эксцизионная биопсия лимфоузла без стоимости гистологического исследования | 2500 |
Лечение лактостаза | 500 |
Вскрытие карбункула | 1500 |
Вскрытие фурункула | 1300 |
Удаление липомы размерами более 5 см | 3500 |
Перевязка гнойной раны (с использованием материалов медицинского центра) | 500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Видеокольпоскопия | 800 |
Расширение цервикального канала | 400 |
Биопсия шейки матки под контролем кольпоскопии. | 650 |
Взятие биопсии до 1 см. при помощи аппарата "Фотэк" с последующим гистологическим исследованием (за 1 единицу) | 650 |
Консервативное лечение эрозии шейки матки или кондилом (1 процедура, без стоимости лекарственного вещества) | 500 |
Аппликация лекарственного вещества | 270 |
Введение ВМС | 600 |
Введение внутриматочной гормональной системы МИРЕНА без стоимости системы (система пациента) | 1000 |
Удаление не осложненное ВМС | 500 |
Удаление ВМС осложненное | 750 |
Подбор акушерских и гинекологических пессариев | 500 |
Биопсия из полости матки, без стоимости гистологии | 1000 |
Санация влагалища/влагалищнвя ванночка | 300 |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 3000 |
Иссечение кист, полипов, папиллом половых органов (без анестезии) | 550 |
Удаление инородных тел из влагалища | 250 |
Медикаментозное прерывание беременности (до 49 дней) | 8000 |
Медикаментозное прерывание беременности (до 63 дней) | 8000 |
Местная анестезия при манипуляциях на шейке матки и наружных половых органов (1 ст сложности) | 500 |
Местная анестезия при манипуляциях на шейке матки и наружных половых органов (2 ст сложности) | 800 |
Лечение патологии шейки матки, влагалища и вульвы аппаратом «ФОТЭК» | 1800 |
Эксцизия патологии шейки матки аппаратом «ФОТЭК» | 2500 |
Введение акушерского пессария | 1800 |
Введение гинекологического пессария | 500 |
Аугментация точки G гиалуроновой кислотой, 1 мл | 7500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Аудиометрия | 600 |
Вращательная проба (исследование функции вестибулярного анализатора) | 220 |
Туалет уха после pадикальной опеpации | 300 |
Туалет раны носа | 300 |
Передняя тампонада носа при кровотечении | 400 |
Задняя тампонада носа | 1000 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 1000 |
Смазывание слизистой глотки лекарственными средствами | 150 |
Инъекция в заднюю стенку глотки (однократно) | 270 |
Курс инъекций в заднюю стенку глотки | 850 |
Удаление инородного тела из гортани | 1000 |
Биопсия образований при непрямой ларингоскопии верхних отделов гортани | 2000 |
Биопсия образований при непрямой ларингоскопии средних отделов гортани | 5000 |
Вливание в гортань лекарственных средств(однократно) | 200 |
Вскрытие кисты корня языка | 1500 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (одностороннее) | 1100 |
Ревизия полости после вскрытия абсцесса | 400 |
Вскрытие ретенционных кист глотки | 600 |
Удаление доброкачественных образований (папилом) в глотке | 1200 |
Удаление инородного тела из носа | 500 |
Промывание миндалин лекарственными веществами | 400 |
Введение лекарственных препаратов интраназально | 250 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 300 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие лекарственными веществами | 250 |
Лечение слизистой носа аппаратом «ФОТЭК» | 1000 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие лекарственными веществами после эндоназальной операции | 400 |
Пункция гайморовых пазух с одной стороны | 500 |
Пункция гайморовых пазух с двух сторон | 900 |
Туалет наружного слухового прохода лекарственными средствами | 200 |
Удаление серной пробки | 250 |
Удаление серных пробок с 2-х сторон | 450 |
Удаление инородного тела из уха | 1000 |
Продувание ушей по Политцеру (1 сеанс) | 120 |
Катетеризация слуховой трубы | 300 |
Парацентез | 350 |
Тимпанопункция с введением лекарственных веществ | 1000 |
Транстубарное введение лекарств | 150 |
Парамеатальная блокада | 150 |
Закладка турунды в ухо с лекарственными веществами | 100 |
Промывание барабанной полости лекарственными средствами | 450 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Инфильтрационная анестезия | 200 |
Взятие на гистологическое исследование биоматериала | 550 |
Взятие биоматериала на микроскопическое исследование | 200 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Наложение фиксирующей повязки | 190 |
Наложение марлевой повязки Дезо | 550 |
Наложение малых гипсовых лонгет | 450 |
Наложение большой гипсовой лонгеты | 870 |
Наложение гипсовой повязки Дезо | 1120 |
Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 965 |
Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 745 |
Наложение малой полимерной лонгеты | 970 |
Наложение малой циркулярной полимерной повязки | 1270 |
Наложение большой полимерной лонгеты | 1780 |
Наложение большой циркулярной полимерной повязки | 2020 |
Снятие большой циркулярной полимерной повязки | 920 |
Снятие большой полимерной лонгеты | 920 |
Снятие малой циркулярной полимерной повязки | 820 |
Снятие малой полимерной лонгеты | 445 |
Снятие гипсовых лонгет | 445 |
Снятие циркулярных гипсовых повязок | 595 |
Диагностическая пункция сустава и суставной сумки | 900 |
Пункция сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов (без стоимости лекарства) | 1300 |
